Loading...

複合幹式穿牆套管

技術參數表
型號規格 額定電壓(kV) 額定電流(A) 允許彎曲負荷(N) 彎曲破壞負荷(N) 雷電衝擊耐受電壓峰值(kV) 工頻1min溫耐受電壓有效值(kV) 介質損耗正切(﹪) 局部放電量最大值(PC)1.05Ur√3
FCGW-12/250~160 12 250~1600 625 1250 75 30 - -
FCGW-12/2000~3150 12 200~3150 625 1250 75 30 - -
FCGW-24/630~3150 24 630~3150 625 1250 150 60 - -
FCGW-40.5/630~3150 40.5 630~3150 625 1250 200 80 - -
FCGW-72.5/630~1600 72.5 630~1600 625 1250 325 147 ≯0.7 ≯10
FCGW-126/630~1600 126 630~1600 625 1250 550 230 ≯0.7 ≯10

複合套管安裝尺寸
型號規格 總長度(mm) 戶外絕緣距離(mm) 戶外爬電距離(mm) 戶內絕緣距離(mm) 戶內爬電距離(mm) 安裝孔中心距(mm) 接線端子孔距(mm) 接線端子孔數
FCGW-12/250~160 535 200 380 190 200 II90 - -
FCGW-12/2000~3150 800 200 460 170 370 φ205 50×50 4-φ18
FCGW-24/630~3150 1050 300 820 280 600 φ205 50×50 4-φ18
FCGW-40.5/630~3150 1340 450 1280 370 820 φ205 50×50 4-φ18
FCGW-72.5/630~1600 2150 700 2250 680 1900 φ350 50×50 4-φ18
FCGW-126/630~1600 3100 1150 3150 1100 2520 φ350 50×50 4-φ18

穿牆套管額定電流可從下列標準值中選取
額定電流(A)
100 250 315 400 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150